Precio de bolsa
Promedio diario del precio de bolsa nacional en COP por kWh, con un pronóstico a 14 días. Los precios suben cuando los embalses bajan; la banda muestra cuánta incertidumbre tiene cada día.
Datos de mercado hasta el 25 de oct de 2026
Precio y pronóstico
- Observado
- Pronóstico (mediana)
- Rango del 80 % (P10 a P90)
Próximos 14 días: la mediana va de 364 a 504 COP/kWh (promedio 437). El rango del 80 % abarca de 239 a 700 COP/kWh.
Mostrar tabla de datosOcultar tabla de datos
| Fecha | P10 (COP/kWh) | P50 (COP/kWh) | P90 (COP/kWh) |
|---|---|---|---|
| lunes, 26 de octubre de 2026 | 344 | 415 | 483 |
| martes, 27 de octubre de 2026 | 348 | 409 | 483 |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | 341 | 441 | 546 |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 328 | 456 | 575 |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | 327 | 476 | 581 |
| sábado, 31 de octubre de 2026 | 300 | 411 | 551 |
| domingo, 1 de noviembre de 2026 | 263 | 364 | 521 |
| lunes, 2 de noviembre de 2026 | 241 | 396 | 590 |
| martes, 3 de noviembre de 2026 | 281 | 459 | 646 |
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | 281 | 478 | 674 |
| jueves, 5 de noviembre de 2026 | 288 | 494 | 693 |
| viernes, 6 de noviembre de 2026 | 287 | 504 | 700 |
| sábado, 7 de noviembre de 2026 | 261 | 434 | 665 |
| domingo, 8 de noviembre de 2026 | 239 | 383 | 638 |
Riesgo de picos de precio
Probabilidad, para cada día del pronóstico, de que el precio de bolsa supere un umbral
- Más de 500 COP/kWh
- 30 % sobre el promedio de los últimos 30 días
La probabilidad más alta de superar 500 COP/kWh es 51 %, el viernes, 6 de noviembre de 2026. La probabilidad más alta de un precio 30 % sobre el promedio reciente (635 COP/kWh) es 8 %, el viernes, 6 de noviembre de 2026.
Se calcula a partir de las bandas P10, P50 y P90 del pronóstico, sin un modelo aparte. En el backtest separó bien los días caros de los normales (AUC de 0,96 para 500 COP/kWh y de 0,85 para el alza de 30 %) y tuvo menos error de Brier que repetir lo que acaba de pasar. Solo se muestran los niveles donde demostró ser confiable. Es una estimación estadística.
Mostrar tabla de datosOcultar tabla de datos
| Fecha | Supera 500 | Alza de 30 % |
|---|---|---|
| lunes, 26 de octubre de 2026 | 8 % | 0 % |
| martes, 27 de octubre de 2026 | 6 % | 0 % |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | 25 % | 0 % |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 34 % | 0 % |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | 41 % | 1 % |
| sábado, 31 de octubre de 2026 | 20 % | 0 % |
| domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12 % | 0 % |
| lunes, 2 de noviembre de 2026 | 25 % | 2 % |
| martes, 3 de noviembre de 2026 | 40 % | 4 % |
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | 45 % | 5 % |
| jueves, 5 de noviembre de 2026 | 49 % | 7 % |
| viernes, 6 de noviembre de 2026 | 51 % | 8 % |
| sábado, 7 de noviembre de 2026 | 35 % | 4 % |
| domingo, 8 de noviembre de 2026 | 24 % | 2 % |
Qué mueve el pronóstico del día siguiente
Aporte de cada factor a la mediana del día siguiente, en COP/kWh
- Último valor frente a su promedio semanal+54COP/kWh
- Cambio del costo del despacho en 3 días−53COP/kWh
- Costo del despacho programado para ese día−24COP/kWh
- Costo del despacho de los últimos días sin liquidar−19COP/kWh
- Cambio del índice de El Niño en 3 meses+14COP/kWh
- COP/kWh
El precio a lo largo del día
Último día completo frente al promedio de la semana anterior
- Último día (25 de oct)
- Promedio de la semana anterior